Veranstaltungen im Oktober 2012
|
|
Helge Schneider | ||
|
|
Monster Jump | ||
|
|
Aluminium | ||
|
|
Rehacare | ||
|
|
Euroteddy | ||
|
|
Spiel | ||
|
|
Geo-T Expo | ||
|
|
Glasstec | ||
|
|
Solarpeq | ||
|
|
Azubi & Studientage | ||
|
|
Paul Panzer-Hart Backbord |
<
>
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| < | Oktober 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
+49 (0) 201- 84 11 8-0
Eduard-Lucas-Strasse 17
D-45131 Essen
grugahotel@wbw-hotels.de
.








